Kamis, 13 Mei 2010
Kia Cerato
Harga Kia Cerato Dan Spesifikasi
Perkiaraan Harga dan Spesifikasi Mobil KIA Cerato
KIA Indonesia berancang-ancang untuk membawa salah satu mobil terlaris di Amerika dan Korea selatan ke Indonesia disepanjang Januari 2009, KIA Cerato.
Namun pihak KIA belum bisa memastikan kapan mobil yang designnya mirip dengan Honda City ini akan diboyong ke Indonesia.
Spesifikasi New KIA Cerato antara lain 1,5 cc, CVVT dengan ransmisi manual 5 kecepatan serta transmisi otomatis 4 percepatan.
Harga dari KIA Cerato diperkirakan sekitar 180 juta rupiah.
Apakah KIA Cerato bakal bersaing di indonesia
Label:
Mobil kia cerato
Minggu, 25 April 2010
Kia Picanto EX
Harga KIA PICANTO Cosmo April 2010
Paket Keredit Via BCA Finance Dengan Asuransi Kombinasi Sbb
PERSYARATAN KREDIT :
PERORANGAN
1. Foto copy KTP Pribadi (Pemohon)
2. Foto copy KTP Suami atau Istri (sudah Menikah)
= Foto copy KTP Orang Tua ( belum Menikah)
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy Rek PBB / akte Jual Beli
5. Foto copy NPWP
6. Foto copy Slip Gaji / Ket Penghasilan
7. Foto copy Rek Tabungan 3 bulan terakhir.
PERUSAHAAN
1. Foto copy KTP Direksi (min 2 Direksi)
2. Foto copy SIUP, NPWP, TDP Perusahaan
3. Foto copy Rek Koran / Giro Perusahaan
Paket Keredit Via BCA Finance Dengan Asuransi Kombinasi Sbb
TYPE & OTR | TENOR | DP | BUNGA | ANGSURAN | TOTAL DP |
NEW PICANTO EX M/T Rp. 115.500.000.- | 12 | 20% | 5.3% | Rp 8.073.000 | Rp 36.313.000 |
24 | 5.7% | Rp 4.270.333 | Rp 33.142.333 | ||
36 | 5.9% | Rp 3.007.889 | Rp 33.242.889 | ||
48 | 6% | Rp 2.376.667 | Rp 33.919.167 | ||
NEW PICANTO EX A/T Rp. 131.500.000.- | 12 | 5.3% | Rp 9.196.200 | Rp 41.292.200 | |
24 | 5.7% | Rp 4.864.467 | Rp 37.669.267 | ||
36 | 5.9% | Rp 3.426.378 | Rp 37.773.378 | ||
48 | 6% | Rp 2.707.333 | Rp 38.529.833 |
TOTAL DP = DP, Angsuran 1, dan Asuransi Kombinasi.
Paket Kredit KIA PICANTO Cosmo dengan Asuransi ALL Risk Sbb:
TYPE & OTR | TENOR | DP | BUNGA | ANGSURAN | TOTAL DP |
NEW PICANTO EX M/T Rp. 115.500.000.- | 12 | 20% | 5.3% | Rp 8.073.000 | Rp 36.313.000 |
24 | 5.7% | Rp 4.270.333 | Rp 34.890.333 | ||
36 | 5.9% | Rp 3.007.889 | Rp 36.865.389 | ||
48 | 6% | Rp 2.376.667 | Rp 38.680.167 | ||
NEW PICANTO EX A/T Rp. 131.500.000.- | 12 | 5.3% | Rp 9.196.200 | Rp 41.292.200 | |
24 | 5.7% | Rp 4.864.467 | Rp 39.660.467 | ||
36 | 5.9% | Rp 3.426.378 | Rp 41.899.878 | ||
48 | 6% | Rp 2.707.333 | Rp 43.953.233 |
* TOTAL DP = DP, Angsuran 1, dan Asuransi All Risk selama Kredit.
Note: Apabila Ingin DP Diatas 20% Silahkan hubungi kami kita Bisa sama2 menghitung secara on line dengan menggunakan Table SIMULASI KREDIT yang ada di samping.
PERSYARATAN KREDIT :
PERORANGAN
1. Foto copy KTP Pribadi (Pemohon)
2. Foto copy KTP Suami atau Istri (sudah Menikah)
= Foto copy KTP Orang Tua ( belum Menikah)
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy Rek PBB / akte Jual Beli
5. Foto copy NPWP
6. Foto copy Slip Gaji / Ket Penghasilan
7. Foto copy Rek Tabungan 3 bulan terakhir.
PERUSAHAAN
1. Foto copy KTP Direksi (min 2 Direksi)
2. Foto copy SIUP, NPWP, TDP Perusahaan
3. Foto copy Rek Koran / Giro Perusahaan
Label:
Kia Picanto 2010
Jumat, 19 Februari 2010
HARGA MOBIL KIA Februari 2010
Harga Mobil Kia Februari 2010
Item | Type | CC | Keterangan | Harga |
NEW PICANTO SE 2009 | MT | 1.1 | OPTION 2 | Rp 113,000,000 |
AT | 1.1 | Option 2 | Rp 129,000,00 | |
NEW PICANTO EX 2010 | MT | 1.1 | New Model EX | Rp 115,000,000 |
AT | 1.1 | New Model EX | Rp 131,000,000 | |
KIA TRAVELLO | MT | 2.7 | Option 2 | Rp 185,000,000 |
MT | 2.7 | Option 2 Long | Rp 190,000,000 | |
KIA TRAVELLO Ambulance | MT | 2.7 | Type Deluxe | Rp 282,000,000 |
MT | 2.7 | Ambulance International | Rp 262,000,000 | |
MT | 2.7 | Ambulance Jenazah | Rp 205,000,000 | |
KIA BIG UP | MT | 2.7 | Cabin Chasis P. S (Off the Road) | Rp 125,000,000 |
MT | 2.7 | PICK UP Non P. S | Rp 131,500,000 | |
MT | 2.7 | Box Standard | Rp 141,000,000 | |
MT | 2.7 | Box Jumbo | Rp 145,500,000 | |
KIA PREGIO WITH LSD | MT | New Pregio With LSD | Rp 258,500,000 |
Simulasi Kredit
SIMULASI KREDIT [ WWW.KIAOTOMOTIF.BLOGSPOT.COM ] |